Related changes
From OpenSpell Wiki
← Sage
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
28 February 2026
|
|
N 21:25 | Grapes 4 changes history +639 [Valsekamerplant (4×)] | |||
|
|
21:25 (cur | prev) +224 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) Tag: Manual revert | ||||
|
|
19:45 (cur | prev) −530 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
|
|
19:41 (cur | prev) +306 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N |
|
19:09 (cur | prev) +639 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | |||
|
|
N 21:18 | Carrot 4 changes history +410 [Valsekamerplant (4×)] | |||
|
|
21:18 (cur | prev) −97 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) Tag: Manual revert | ||||
|
|
19:45 (cur | prev) −678 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
|
|
19:41 (cur | prev) +775 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N |
|
19:06 (cur | prev) +410 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | |||
| N 19:12 | Warp scroll diffhist +942 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:12 | Vial diffhist +804 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:12 | Vanua root diffhist +556 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:12 | Tonga root diffhist +557 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:12 | Strawberry diffhist +413 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Seaweed diffhist +478 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Sardinian root diffhist +808 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Samoan root diffhist +558 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough topaz diffhist +344 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough sapphire diffhist +592 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough ruby diffhist +338 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough emerald diffhist +350 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough diamond diffhist +378 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough citrine diffhist +350 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough carbonado diffhist +386 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rough amethyst diffhist +353 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Raw bass diffhist +710 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:11 | Rat tail diffhist +536 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:10 | Nauru root diffhist +598 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:10 | Maui root diffhist +929 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:10 | Mariana root diffhist +601 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:09 | Grenada root diffhist +806 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:08 | Fuchsia key diffhist +311 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:08 | Fiji root diffhist +922 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:07 | Coins diffhist +851 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:07 | Celadon key diffhist +311 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:07 | Celadium ore diffhist +332 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:06 | Bones diffhist +798 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:06 | Aruba root diffhist +922 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
| N 19:06 | Alchemy scroll diffhist +896 Valsekamerplant talk contribs (OpenSpell wiki generator auto-import) | ||||
|
|
14:05 | Template:Map spawn 5 changes history +82 [Valsekamerplant (5×)] | |||
|
|
14:05 (cur | prev) −79 Valsekamerplant talk contribs | ||||
|
|
13:58 (cur | prev) +65 Valsekamerplant talk contribs | ||||
|
|
13:55 (cur | prev) −464 Valsekamerplant talk contribs | ||||
|
|
13:27 (cur | prev) +410 Valsekamerplant talk contribs (→Usage) | ||||
|
|
09:11 (cur | prev) +150 Valsekamerplant talk contribs | ||||
|
|
N 14:00 | Template:Drop 3 changes history +866 [Valsekamerplant (3×)] | |||
|
|
14:00 (cur | prev) −97 Valsekamerplant talk contribs | ||||
|
|
13:54 (cur | prev) −271 Valsekamerplant talk contribs (→Usage) | ||||
| N |
|
09:23 (cur | prev) +1,234 Valsekamerplant talk contribs (Created page with "<noinclude> == Usage == Use inside a drop table. Automatically colours and labels the rarity based on the odds value. <pre> {| class="wikitable sortable" ! Item !! Amount !! Rarity !! Odds {{Drop|bones|1|always}} {{Drop|coins|20|0.15}} {{Drop|iron sword|1|0.02}} {{Drop|silver helm|1|0.005}} |} </pre> === Odds parameter === Either pass a number between 0 and 1, or one of these keywords: * <code>always</code> — guaranteed drop, no odds shown * Any decimal like <code>0....") | |||
|
|
09:17 | Template:Infobox NPC 4 changes history +487 [Valsekamerplant (4×)] | |||
|
|
09:17 (cur | prev) +1,209 Valsekamerplant talk contribs | ||||
|
|
09:15 (cur | prev) +1,266 Valsekamerplant talk contribs | ||||
|
|
09:10 (cur | prev) +909 Valsekamerplant talk contribs (→Usage) | ||||
|
|
09:07 (cur | prev) −2,897 Valsekamerplant talk contribs | ||||